| 型號(hào) | JL-V100 | ||
| 等離子源系統(tǒng) | 等離子發(fā)生器(可選) | 射頻頻率:13.56MHZ;功率600W可調(diào) | |
| 中頻頻率:40KHZ;功率5KW可調(diào) | |||
| 真空系統(tǒng) |
真空腔體 | 材質(zhì) | 316不銹鋼 |
| 腔體內(nèi)部尺寸 | 500mm(寬)X400mm(深)X500mm(高) | ||
| 極板 | 9層,水平式,活動(dòng)可調(diào)節(jié) | ||
| 物料托盤(pán)層數(shù) | 8層,有效尺寸:280×420mm | ||
| 腔體容積 | 100L | ||
| 泵 | 真空泵 | 鮑斯(油泵/干泵) | |
| 皮拉尼電阻式真空計(jì) | 日本ULVAC | ||
| 質(zhì)量流量計(jì) | SEVENSTAR | ||
| 氣路控制 | 標(biāo)配2路(可定制),氣體流量可調(diào),適用Ar、N?、CF?、O?、H? | ||
| 工作真空度 | 5Pa-30Pa | ||
| 電控系統(tǒng) | 人機(jī)工控系統(tǒng) | 自動(dòng)+手動(dòng)觸控式全中文界面 | |
| PLC+觸摸屏 | 顧美一體機(jī) | ||
| 開(kāi)關(guān)電源 | 臺(tái)灣明偉 | ||
| 變頻控制系統(tǒng) | 根據(jù)實(shí)際情況自動(dòng)調(diào)節(jié)真空泵抽速,實(shí)時(shí)確保真空度穩(wěn)定 | ||
| 軟件程序 | 自主專(zhuān)利設(shè)計(jì)等離子控制系統(tǒng),三級(jí)權(quán)限設(shè)置自動(dòng)、手動(dòng)模式 配方參數(shù)設(shè)定、存儲(chǔ)、調(diào)用,報(bào)警歷史查詢(xún),IO監(jiān)控 |
||
| 報(bào)警功能 | 真空度、輝光、功率、氣壓等實(shí)時(shí)監(jiān)控報(bào)警 (三色燈蜂鳴器報(bào)警+顯示屏提示) |
||
| 進(jìn)氣系統(tǒng) | 氣體控制系統(tǒng) | 日本SMC電磁閥 | |
| 氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 日本SMC減壓閥、壓力報(bào)警表 | ||
| 進(jìn)氣管路組件 | Φ8mm軟管+不銹鋼套管路 | ||
| 泄壓系統(tǒng) | 破真空組件 | 擋板閥+節(jié)流閥+消音器 | |
| 整機(jī)參數(shù) | 外形尺寸(MM) | 1000(寬)*900(深)*1750(高) | |
| 重量 | 550kg | ||
| 額定總功率 | 射頻:3KW;中頻:7KW | ||

